| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | TOPADKIOSK/OEM |
| Certificación: | CE, FCC.ROSH |
| Número de modelo: | TPK-WT7504 |
| Cantidad de orden mínima: | 1PC |
|---|---|
| Precio: | negotiate |
| Detalles de empaquetado: | Embalado en cartón en primer lugar, y después reforzado con la caja de madera para el embalaje exter |
| Tiempo de entrega: | 10-15days después del recibo de su pago |
| Condiciones de pago: | Carta de crédito de , T/T, |
| Capacidad de la fuente: | 3000pc por mes |
| Material de la cubierta: | Acero laminados en frío | Sistema Operativo: | Windows 7/8/10 o Android 5,1 |
|---|---|---|---|
| separación entre píxeles: | 0,4845 (H)*0.4845 (v) | Ángulo de visión: | 178 (H)/178 (V) |
| color: | el 16.7M | Tiempo de respuesta: | 5ms |
| voltaje del nput: | HERZIOS DE AC100~240V 50 /60 | ||
| Resaltar: | pantallas llevadas del indicador digital,pantallas publicitarias digitales del lcd |
||
whiteboard interactivo del soporte del piso de 70 pulgadas de la pantalla táctil del lcd del wifi infrarrojo electrónico digital multi elegante de la señalización
| reen | Pantalla de visualización | 70" TFT con retroiluminación LED |
| Ratio de la exhibición | 16:9 | |
| Color | colores del 16.77M | |
| Área de presentación | 1860,48 (W)*1046.52 (H) milímetro | |
| Resolución | 1920*1080 | |
| Brillo | 350cd/m2 | |
| Contraste | 1400:1 | |
| Ángulo de visión | 178° (horizontal/vertical) | |
| Tiempo de la vida | Sobre 50,000hrs | |
| Interfaz | USB | USB*2 |
| Salida de HD | HD output*1 | |
| COM | COM*1, puerto serie RS232 | |
| RJ45 | RJ45*1 | |
| Otros | Color | Negro, oro de Champán, blanco de plata |
| Presidente | 5W*2 | |
| Floorstand | Basement*1 (opcional) | |
| Voltaje | DC12V/AC100-240V 50/60Hz | |
| Poder | 90W | |
| Temperatura de trabajo | 0℃ - ℃ 35 | |
| Humedad de trabajo | el 5% al 90% | |
| Dimensión neta | 1810*592.8*20m m | |
| Peso bruto | 70Kg |
Tamaño popular: 55", 65", 70", 75", 86", 98"
Configuraciones:
* PC DE OPS: CPU de Intel i3/i5/i7, RAM 4G/8G/16G, SSD 32G/64G/128G
(OS opcional del doble con ambos Android y Windows)
* WIFI y RJ45;
* tacto del IR 10 puntos;
* puertos abundantes de la entrada-salida;
* software de Whiteboard;
Características:
* PC de OPS, fácil actualizar y mantenimiento;
* botones de función delanteros y diseño de los puertos de la entrada-salida. Fácil de usar;
* cuerpo delgado y diseño elegante de la perspectiva;
* ayuda montada en la pared y piso-que se coloca con el soporte móvil;
Popular usado para el sitio del encuentro, del entrenamiento y de la enseñanza. Hará su resolver y la enseñanza de más fácil, animadamente y vivo.
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Jason Cai
Teléfono: 8613509622595
Fax: 86-755-99889977