Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | TOPADKIOSK/OEM |
Certificación: | CE, FCC.ROSH |
Número de modelo: | TPK-FT4310 |
Cantidad de orden mínima: | 1PC |
---|---|
Precio: | negotiate |
Detalles de empaquetado: | Embalado en cartón en primer lugar, y después reforzado con la caja de madera para el embalaje exter |
Tiempo de entrega: | 10-15days después del recibo de su pago |
Condiciones de pago: | Carta de crédito de , T/T, |
Capacidad de la fuente: | 3000pc por mes |
Vivienda del material: | Acero en frío | Sistema operativo: | Windows 7/8/10 o Android 5,1 |
---|---|---|---|
Echada del pixel: | 0,4845 (H)*0.4845 (v) | Ángulo de visión: | 178 (H)/178 (V) |
Color: | el 16.7M | voltaje del nput: | HERZIOS DE AC100~240V 50 /60 |
Alta luz: | pantallas llevadas del indicador digital,pantallas publicitarias digitales del lcd |
Soporte multi Android 5,1 del piso del quiosco de la señalización de Digitaces del tacto del marco del estilo de Iphone
Características del quiosco de la pantalla táctil
Tacto de múltiples puntos infrarrojo del ♦
Exhibición completa 1080P del ♦ HD
♦ económico de energía
El ♦ cumple con estándar OCULTADO del equipo
La detección de la pantalla táctil del ♦ software support la detección de plena pantalla
Ubicación y ajuste del ♦
Sensor ligero ambiente del ♦
función de interferencia de la Anti-luz del ♦
♦ Intel Core i3, i5, procesador i7; De acuerdo con la plataforma estándar de Intel OPS
Panel LCD | TIPO DE EXHIBICIÓN | TFT LCD |
Tamaño del panel | 43 pulgadas (el panel industrial original de LG A+) | |
Ratio de la exhibición | 16:9 | |
Resolución | 1920x 1080 | |
Brillo | 500cd/m2 | |
Coeficiente de contraste | 3000:1 | |
Ángulo de visión | H: 178° V: 178° | |
Vida del panel | Sobre 60000 horas | |
Tiempo de respuesta | 5ms | |
androide |
CPU | RK3288, ARM Cortex A7 del ocho-corazón 2,0 gigahertz |
GPU | PowerVR SGX544 | |
RAM | RDA 2GB | |
Memoria incorporada | 8GB | |
WIFI | Antena de WIFI module+WIFI | |
Sistema de medios multi | Disponible | |
tecnología del tacto | option1 | infrarrojo |
option2 | capacitivo | |
Formiato del fichero | Vídeo | AVI/MOV/MP4/5GP/MPG/VOB/DAT/TS |
Imagen | JPG/JPEG/PNG/BMP ETC | |
Audio | MP3/ACC/WMA ETC | |
Enrollamiento del texto | ROL (UNICODE) | |
Entrada y salida | USB*2 o USB*1+SD*1 | |
El RJ45 incluyó (la versión de la red única) | ||
3G / módulo de 4G/WIFI incluido (versión de la red única) | ||
USB 1 (interfaz USB2.0) | ||
SD 1 (MMC/MS compatible) | ||
CF 1 (opcionales) | ||
El audio de L/R entró 1 (RCA*2) | ||
Salida audio de L/R 1 (RCA*2) | ||
Presidente 2×5W (9Ω) | ||
Hardware principal | Shell Material | Cáscara del metal + marco de la aleación de aluminio + vidrio endurecido |
Suface | Caja metálica con la quema del polvo; Vidrio moderado para proteger al panel LCD | |
Dispersión del calor | Fans incorporadas de DC | |
Poder | Recurso seguro | ≤3W |
Funcionamiento | 30W-180W | |
Fuente de alimentación | CA 110V - 240V, 50/60HZ | |
Temperatura de almacenamiento | -7℃ a 65℃ | |
Temperatura de trabajo | -5℃ a 65℃ | |
Humedad del almacenamiento | el 10%~90% | |
Humedad de trabajo | el 20%~85% |
OS | Windows XP/7/8/10 | ||||||||||
Placa madre | H81 | ||||||||||
CPU | Intel Core 1037/I3/I5/I7 | ||||||||||
Memoria | DDR3 1333 4 GB | ||||||||||
Unidad de disco duro | SSD 500GB/120GB DE SATA II | ||||||||||
Gráficos | NVIDA GeForce GT520 | ||||||||||
OSD | Chino e inglés (la otra lengua es opcional) |
Exhibición promocional del producto del negocio | supermercado, centros comerciales en grande, representante exclusivo, tiendas de cadena, ventas en grande, hoteles estrella-clasificados, restaurantes, agencias de viajes, farmacia |
Organizaciones financieras | Bancos, seguridades negociables, fondos, compañías de seguros, casas de empeños; Organizaciones no lucrativas: Telecomunicaciones, las oficinas de correos, hospital, escuelas |
Lugares públicos | subterráneo, aeropuertos, estaciones, gasolineras, estaciones del peaje, librerías, parques, salas de exposiciones, estadios, museos, centros de convenio, agencias de venta de entradas, mercado de la hora, centros de la lotería; Propiedad de Real Estate: Apartamentos, chalets, oficinas, edificios comerciales, cuartos modelo, agentes de la propiedad |
Entretenimientos | Cines, pasillos de la aptitud, clubs de campo, clubs, cuartos del masaje, barras, cafés, Barras de Internet, tiendas de belleza, campo de golf |
Persona de Contacto: David Guo
Teléfono: 86-15989481749