| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | TOPADKIOSK /OEM |
| Certificación: | CE&Rohs&FCC |
| Número de modelo: | TPK-TT2231 |
| Cantidad de orden mínima: | Negociar |
|---|---|
| Precio: | Negotiate |
| Detalles de empaquetado: | Embalado en cartón en primer lugar, y después reforzado con la caja de madera para el embalaje exter |
| Tiempo de entrega: | 10-15days después del recibo de su pago |
| Condiciones de pago: | T / T, , MoneyGram |
| Aplicación: | Cubierta | Resolución: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| pantalla táctil: | Pantalla táctil capacitiva | Brillo: | 300CD/M2 |
| Piernas: | desmonte | color: | blanco / negro |
| Interfaz: | USB, VGA, HDMI | Tamaño: | 22inch ×3 |
| Resaltar: | tabla interactiva de la pantalla táctil,Tabla multi de la pantalla táctil |
||
Cuadro interactivo capacitivo multi de pantalla táctil 22 pulgadas con Android RK3288
| Información del panel | Tamaño de pantalla | 22 pulgadas | |||
| Resolución | 1680*1050 | ||||
| Brillo | 250cd/m2 | ||||
| Ratio del contrato | 1000:1 | ||||
| Relación de aspecto | 16:10 | ||||
| Ángulo de visión | 85/85/80/80 | ||||
| Hardware y OS | CPU | RK3288 quad-core, Cortex-A9, 1.8GHz | |||
| Memoria interna (RAM) | DDR3 4G | ||||
| Memoria Flash | 16GB | ||||
| Sistema operativo | Android 4,2 | ||||
| Batería | Opcional | ||||
| /Images video | Formatos apoyados | MPG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, AVI, MKV, FLV, TS, VOB, TS, JPEG, BMP, GIF | |||
| Salida de HDMI | Opcional | ||||
| Audio | Presidentes | 2*3W | |||
| Códigos audios | MP3, WMV | ||||
| Comunicación | Pantalla táctil | Opcional | |||
| Wi-Fi | WIFI 802.11b/g/n | ||||
| módem de datos inalámbrico 3G | Opcional | ||||
| Información general | Color | Negro, plata | |||
| Puertos de la entrada-salida | 1xSD ranura, 1xUSB puerto, puerto de USB 1xMini | ||||
| Accesorios | Manual del usuario, adaptador, llaves, tornillos | ||||
| Fuente de alimentación | 12V/3A | ||||
| Consumo de energía | < 40W=""> | ||||
| Temperatura de la operación | 0 -- 50 grados | ||||
| Humedad del almacenamiento/del trabajo | 10 -- el 90 por ciento | ||||
| Certificaciones | CE, Rohs, FCC | ||||
Versión del OS de Windows
| Información del panel | Tamaño de pantalla | 22 pulgadas | |||
| Resolución | 1680*1050 | ||||
| Brillo | 250cd/m2 | ||||
| Ratio del contrato | 1000:1 | ||||
| Relación de aspecto | 16:10 | ||||
| Ángulo de visión | 85/85/80/80 | ||||
| Hardware y OS | CPU | Intel i3 o Intel ICP1037 | |||
| Hardware de los gráficos | Integrado con la CPU | ||||
| Memoria interna (RAM) | 4 GB DDR3 1333 RAM | ||||
| Disco duro | 2,5 pulgadas 320GB SATA HDD | ||||
| Sistema operativo | Windows 7 (versión no registrada) | ||||
| /Images video | Formatos apoyados | MPEG-1/2/4, AVI, MKV, FLV, TS, VOB, TS, JPEG, BMP, GIF/FLASH/HTML | |||
| Entrada de HDMI y de VGA | Opcional | ||||
| Audio | Presidentes | 2*5W | |||
| Códigos audios | MP3, WMV | ||||
| Comunicación | Bluetooth | Opcional | |||
| Wi-Fi | sí | ||||
| Ratón/teclado | Traje de Bluetooth (opcional) | ||||
| módem 3G | Opcional | ||||
| Información general | Color | Negro, plata | |||
| Accesorios | Manual del usuario, CD de instalación, cable de transmisión, llaves, pluma del tacto, tornillos | ||||
| Fuente de alimentación | CA 110-240V | ||||
| Consumo de energía | <500w> | ||||
| Temperatura de la operación | 0 -- 50 grados | ||||
| Humedad del almacenamiento/del trabajo | 10 -- el 90 por ciento | ||||
| Certificaciones | CE, Rohs, FCC | ||||
![]()
Persona de Contacto: Jason Cai
Teléfono: 8613509622595
Fax: 86-755-99889977