| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | TOPADKIOSK/OEM |
| Certificación: | CE/FCC/ROSH |
| Número de modelo: | TPK-FT5510 |
| Cantidad de orden mínima: | 1PC |
|---|---|
| Precio: | Negotiate |
| Detalles de empaquetado: | Embalado en cartón en primer lugar, y después reforzado con la caja de madera para el embalaje exter |
| Tiempo de entrega: | 10-15days después del recibo de su pago |
| Condiciones de pago: | T / T, , MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 3000pcs por mes |
| Área activa: | 1428.5*803.5 milímetro | De tensión de entrada: | HERZIOS DE AC100~240V 50 /60 |
|---|---|---|---|
| Distancia del punto: | 0.227m m (h) x 0.227m m (w) | Materiales: | Caja metálica + vidrio endurecido |
| pantalla táctil: | 4/6/10/12 IR/Capaicitive | Altavoz: | estéreo 2*10W |
| NW: | 110KG | color: | magenta/plata /white etc…. |
| Resaltar: | señalización digital de la pantalla táctil,monitor del quiosco de la pantalla táctil |
||
Magenta interactiva capacitiva del pixel de Android RK3288 1920X1080m m de la exhibición del tacto
Características:
-- Formato: trabaja como una PC, puede apoyar cualquier formato que su ordenador pueda hacer.
-- Trabaje bajo Windows 10, triunfo 7, Windows XP, triunfo 8, sistema de Linux.
-- Usted puede instalar su software, cualquier software basado en la PC.
-- Muy conveniente utilizar, como su ordenador.
-- Pantalla calificada de la fábrica original, alta resolución, alto brillo, ahorro de energía.
-- Tacto multi infrarrojo bueno y rápido con 6 o sobre tacto de los puntos.
-- Garantía de un año para la máquina entera de nuestro profesional después del departamento de venta.
| Parámetro del panel | |
| Tamaño del panel | 55" |
| Modele ningún | TPK-FT5510 |
| Artesone la marca | LG/Samsung/AUO |
| Instalación | Soporte de la pared del soporte del piso o modificado para requisitos particulares |
| Tipo del panel | Pantalla y retroiluminación LED de TFT LCD |
| Color estándar | Negro |
| Resolución máxima (pixel) | 1920 (RGB) *1080 (FHD) |
| Relación de aspecto | 16:09 |
| Echada de punto (milímetros) | 0.165*0.4845 (W×H) |
| Color de la exhibición | el 16.7M (8bit) |
| Brillo | 500cd/m2 |
| Coeficiente de contraste | 3000:1 |
| Ángulo de visión | 89°/89°89°/89° (típico) |
| Tiempo de respuesta | 6ms (típico) |
| Especificación técnica | |
| Material del capítulo | La caja metálica, marco de la aleación de aluminio, lado trasero lamina la hoja de acero |
| Sistema coloreado | PAL/NTSC/Auto-detecting |
| Lengua del menú | Varios idiomas, inglés (defecto) |
| Presidentes | 2×5W |
| Reducción del nivel de ruidos | Sí |
| Frecuencia del voltaje | CA 100V-240V |
| Frecuencia del horizonte | 50/60Hz |
| El poder consume (máximo) | ≤255W |
| Temperatura de trabajo | 0°C~50°C |
| Humedad de trabajo | el 10% - el 90% ninguna condensación |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C - 80°C |
| Humedad del almacenamiento | el 85% ninguna condensación |
| Sensor del tacto | Capcitive e infrarrojo |
| Sistema operativo | |
| Spe del OS de Android | OS de Android |
|
CPU de Android (estándar) |
Dual Core Allwinner A2 1.5GHz |
|
CPU opcional |
ARM Cortex A7 2GHz del ocho-corazón de Rockship RK3188 |
|
Memoria |
DDR3 2GB |
| Almacenamiento incorporado | 4GB para Dual Core, 8G para RK3188 quad-core |
|
RJ45/WIFI/3G/USB/SD |
Incluya |
| Toque Funcion | Opcional |
| Sensor del tacto | Tacto capacitivo/infrarrojo |
| Superficie del tacto | vidrio moderado antideslumbrante 9H |
| Spe del OS de Windows | |
|
CPU 3217U, i3/3317U, i5/3317U, i7/H81 (i3, i5, i7) |
|
| GPU | PowerVR SGX544 |
| Memoria | RAM 4GB |
| Almacenamiento incorporado | 500GB HDD/SSD |
| RJ45/WIFI/3G/USB/SD | Incluya |
| SD/USB V59 | |
| CPU | No |
| Memoria | SD/USB 8GB |
| WIFI/RJ45/3G/4G | No |
| Entrada de HDMI | Sí |
| Salida de HDMI | Ninguna salida de HDMI |
| Tacto infrarrojo o capacitivo | La entrada de HDMI, el tacto es opcional |
| Usted puede conectar el monitor con su propio jugador u ordenador |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Jason Cai
Teléfono: 8613509622595
Fax: 86-755-99889977