| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | TOPADKIOSK/OEM |
| Certificación: | CE/FCC/ROSH |
| Número de modelo: | TPK-F2216 |
| Cantidad de orden mínima: | 1PC |
|---|---|
| Precio: | Negotiate |
| Detalles de empaquetado: | Embalado en cartón en primer lugar, y después reforzado con la caja de madera para el embalaje exter |
| Tiempo de entrega: | 10-15days después del recibo de su pago |
| Condiciones de pago: | T / T, , MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 3000pcs por mes |
| Resolución: | 1920 × (RGB) 1080 [FHD] | De tensión de entrada: | HERZIOS DE AC100~240V 50 /60 |
|---|---|---|---|
| Distancia del punto: | 0.227m m (h) x 0.227m m (w) | Materiales: | Caja metálica + vidrio endurecido |
| Tamaño: | De 22 pulgadas | Velocidad de la respuesta: | 6 (tipo.) (G G) al ms |
| Ratón/teclado: | Traje de Bluetooth (opcional) | Instalado previamente: | Windows 7 (versión no registrada) |
| Resaltar: | exhibición interactiva del tacto,monitor del quiosco de la pantalla táctil |
||
Quiosco interactivo de la pantalla táctil del restaurante telecontrol del IP/de WIFI del OS de Android de 22 pulgadas
Visión del OS de Android
| Información del panel | Tamaño de pantalla | 22 pulgadas | |||
| Resolución | 1680*1050 | ||||
| Brillo | 250cd/m2 | ||||
| Ratio del contrato | 1000:1 | ||||
| Relación de aspecto | 16:10 | ||||
| Ángulo de visión | 85/85/80/80 | ||||
| Hardware y OS | CPU | RK3188 quad-core, Cortex-A9, 1.6GHz | |||
| Memoria interna (RAM) | DDR3 2G | ||||
| Memoria Flash | 8GB | ||||
| Sistema operativo | Android 4,2 | ||||
| Batería | Opcional | ||||
| /Images video | Formatos apoyados | MPG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, AVI, MKV, FLV, TS, VOB, TS, JPEG, BMP, GIF | |||
| Salida de HDMI | Opcional | ||||
| Audio | Presidentes | 2*3W | |||
| Códigos audios | MP3, WMV | ||||
| Comunicación | Pantalla táctil | Opcional | |||
| Wi-Fi | WIFI 802.11b/g/n | ||||
| módem de datos inalámbrico 3G | Opcional | ||||
| Información general | Color | Negro, plata | |||
| Puertos de la entrada-salida | 1xSD ranura, 1xUSB puerto, puerto de USB 1xMini | ||||
| Accesorios | Manual del usuario, adaptador, llaves, tornillos | ||||
| Fuente de alimentación | 12V/3A | ||||
| Consumo de energía | < 40W=""> | ||||
| Temperatura de la operación | 0 -- 50 grados | ||||
| Humedad del almacenamiento/del trabajo | 10 -- el 90 por ciento | ||||
| Certificaciones | CE, Rohs, FCC | ||||
Versión del OS de Windows
| Información del panel | Tamaño de pantalla | 22 pulgadas | |||
| Resolución | 1680*1050 | ||||
| Brillo | 250cd/m2 | ||||
| Ratio del contrato | 1000:1 | ||||
| Relación de aspecto | 16:10 | ||||
| Ángulo de visión | 85/85/80/80 | ||||
| Hardware y OS | CPU | Intel i3 o Intel ICP1037 | |||
| Hardware de los gráficos | Integrado con la CPU | ||||
| Memoria interna (RAM) | 4 GB DDR3 1333 RAM | ||||
| Disco duro | 2,5 pulgadas 320GB SATA HDD | ||||
| Sistema operativo | Windows 7 (versión no registrada) | ||||
| /Images video | Formatos apoyados | MPEG-1/2/4, AVI, MKV, FLV, TS, VOB, TS, JPEG, BMP, GIF/FLASH/HTML | |||
| Entrada de HDMI y de VGA | Opcional | ||||
| Audio | Presidentes | 2*5W | |||
| Códigos audios | MP3, WMV | ||||
| Comunicación | Bluetooth | Opcional | |||
| Wi-Fi | sí | ||||
| Ratón/teclado | Traje de Bluetooth (opcional) | ||||
| módem 3G | Opcional | ||||
| Información general | Color | Negro, plata | |||
| Accesorios | Manual del usuario, CD de instalación, cable de transmisión, llaves, pluma del tacto, tornillos | ||||
| Fuente de alimentación | CA 110-240V | ||||
| Consumo de energía | <500w> | ||||
| Temperatura de la operación | 0 -- 50 grados | ||||
| Humedad del almacenamiento/del trabajo | 10 -- el 90 por ciento | ||||
| Certificaciones | CE, Rohs, FCC | ||||
![]()
![]()
Persona de Contacto: Jason Cai
Teléfono: 8613509622595
Fax: 86-755-99889977