Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | TOPADKIOSK/OEM |
Certificación: | CE, FCC.ROSH |
Número de modelo: | TPK-FT5516 |
Cantidad de orden mínima: | 1PC |
---|---|
Precio: | negotiate |
Detalles de empaquetado: | Embalado en cartón en primer lugar, y después reforzado con la caja de madera para el embalaje exter |
Tiempo de entrega: | 10-15days después del recibo de su pago |
Condiciones de pago: | Carta de crédito de , T/T, |
Capacidad de la fuente: | 3000pc por mes |
Material de la cubierta: | Acero laminados en frío | Sistema Operativo: | Windows 7/8/10 o Android 5,1 |
---|---|---|---|
separación entre píxeles: | 0.76125x0.76125m m | Video: | PÁGINA, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 |
Sistemas operativos: | OS o PC Windows de Android | voltaje del nput: | HERZIOS DE AC100~240V 50 /60 |
consummtion: | 230W | Lengua del menú: | Varios idiomas |
Resaltar: | pantalla táctil digital de los quioscos,pantallas llevadas del indicador digital |
55 pulgadas laminaron el quiosco multi de la pantalla táctil de la cabina de información de la alameda de la exhibición del entramado de acero FHD
Características del quiosco de la pantalla táctil
Panel LCD | TIPO DE EXHIBICIÓN | TFT LCD |
Tamaño del panel | 43 pulgadas (el panel industrial original de LG A+) | |
Ratio de la exhibición | 16:9 | |
Resolución | 1920x 1080 | |
Brillo | 500cd/m2 | |
Coeficiente de contraste | 3000:1 | |
Ángulo de visión | H: 178° V: 178° | |
Vida del panel | Sobre 60000 horas | |
Tiempo de respuesta | 5ms | |
androide |
CPU | RK3288, ARM Cortex A7 del ocho-corazón 2,0 gigahertz |
GPU | PowerVR SGX544 | |
RAM | RDA 2GB | |
Memoria incorporada | 8GB | |
WIFI | Antena de WIFI module+WIFI | |
Medios sistema multi | Disponible | |
tecnología del tacto | option1 | infrarrojo |
option2 | capacitivo | |
Formiato del fichero | Vídeo | AVI/MOV/MP4/5GP/MPG/VOB/DAT/TS |
Imagen | JPG/JPEG/PNG/BMP ETC | |
Audio | MP3/ACC/WMA ETC | |
Texto del movimiento en sentido vertical | ROL (UNICODE) | |
Entrada y salida | USB*2 o USB*1+SD*1 | |
RJ45 incluido (versión de la red solamente) | ||
3G / módulo de 4G/WIFI incluido (versión de la red solamente) | ||
USB 1 (interfaz USB2.0) | ||
SD 1 (MMC/MS compatible) | ||
CF 1 (opcionales) | ||
Entrada audio de L/R 1 (RCA*2) | ||
Salida audio de L/R 1 (RCA*2) | ||
Presidente 2×5W (9Ω) | ||
Hardware principal | Material de Shell | Cáscara del metal + marco de la aleación de aluminio + vidrio endurecido |
Suface | Caja metálica con el burning del polvo; Vidrio moderado para proteger al panel LCD | |
Dispersión del calor | Fans incorporadas de DC | |
Poder | Espera | ≤3W |
Trabajo | 30W-180W | |
Fuente de alimentación | CA 110V - 240V, 50/60HZ | |
Temperatura de almacenamiento | -7℃ a 65℃ | |
Temperatura de trabajo | -5℃ a 65℃ | |
Humedad del almacenamiento | el 10%~90% | |
Humedad de trabajo | el 20%~85% |
OS | Windows XP/7/8/10 | ||||||||||
Placa madre | H81 | ||||||||||
CPU | Intel Core 1037/I3/I5/I7 | ||||||||||
Memoria | DDR3 1333 4 GB | ||||||||||
Unidad de disco duro | SSD 500GB/120GB DE SATA II | ||||||||||
Gráficos | NVIDA GeForce GT520 | ||||||||||
OSD | Chino e inglés (la otra lengua es opcional) |
Accesorios |
Línea eléctrica de la CA |
Control remoto |
Base |
Tarjeta de garantía |
Tarjeta de memoria Flash |
Llaves de la seguridad |
Manual del usuario |
Persona de Contacto: Jason Cai
Teléfono: 8613509622595
Fax: 86-755-99889977