| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | TOPADKIOSK/OEM |
| Certificación: | CE,FCC.ROSH |
| Número de modelo: | TPK-TW4601 |
| Cantidad de orden mínima: | 1PC |
|---|---|
| Precio: | Negotiate |
| Detalles de empaquetado: | Embalado en cartón en primer lugar, y después reforzado con la caja de madera para el embalaje exter |
| Tiempo de entrega: | 3-5 días laborables después del recibo de su pago |
| Condiciones de pago: | , Moneygram, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 3000pc por mes |
| Bisel: | 3.9m m | Transmitancia: | 95 % |
|---|---|---|---|
| Dimensión del panel:: | 1077,58 (L)*607.8 (H)*109 (D) | separación entre píxeles: | 0.4845mm*0.4845m m |
| Funcionamiento del sistema: | Androide o sistema de la PC | Superficie de Pnael: | antideslumbrante |
| Valtage de la entrada: | HERZIOS DE AC100~240V 50 /60 | ||
| Resaltar: | pared multi del vídeo de la pantalla,exhibición de pared video del lcd |
||
sin fisuras 2 * 2 2 * 3 3 * 3 A + grado de pantalla de samsung 46 pulgadas 500nits 3.9 mm de interior lcd video wall con software
Descripción principal del producto:
| Tamaño del panel | Pantalla LCD DID Samsung de 46 "(bisel super estrecho de 5,3 mm) | |||||||
| Relación de aspecto | 16: 9 | |||||||
| Soporte de resolución máxima | 1920x1080 | |||||||
| Color | 8 bits, 16.7 millones | |||||||
| Brillo (liendres) | 500cd / m2 | |||||||
| Contraste | 4000: 1 | |||||||
| Ángulo Visual (H / V) | 178 ° | |||||||
| Tiempo de respuesta | <= 6ms | |||||||
| Vida (horas) | > 60,000 (h) | |||||||
| lcd video wall_Input y salida | ||||||||
| DVI | 1 | |||||||
| HDMI | 1 | |||||||
| D-15 Entrada RGB (VGA) | 1 | |||||||
| YUV / YPbPR | 1 (3xBNC) | |||||||
| S- (YC) | 1 (2xBNC) | |||||||
| Entrada de video compuesto / (AV) | 3 (3xBNC) | |||||||
| Salida de video compuesto | 2 (2xBNC) | |||||||
| ENTRADA DE AUDIO | 1 | |||||||
| Pantalla dividida | Imagen de apoyo en imagen (PIP / POP / PAP) | |||||||
| video lcd wall_Power | ||||||||
| Fuente de alimentación | AC100V ~ 240V | |||||||
| Consumo de energía máximo | 250W | |||||||
| Consumo de energía en espera | <= 3W | |||||||
| video lcd wall_Temperature | ||||||||
| Temperatura de trabajo | 0 ° C ~ 50 ° C | |||||||
| Humedad de trabajo | 20% -80% | |||||||
| Dimensión | 1023.98x578.57x123.3mm | |||||||
| Controlador de pared de video (incorporado en cada pantalla) | ||||||||
| Entrada | CVBS | 1 * puerto BNC, compatible con PAL / NTSC todos los formatos | ||||||
| DVI | 1 * puerto DVI-I, soporte SVGA / XGA / WUXGA | |||||||
| VGA | 1 * puerto D15, soporte SVGA / XGA / WXGA | |||||||
| HDMI | 5 * puertos BNC, soporte SVGA / XGA / WUXGA | |||||||
| Salida | LVDS | Señal de soporte o salida doble LVDS, y pantalla WUXGA (1920 * 1080) | ||||||
| CVBS | soporte PAL / NTSC todos los formatos | |||||||
| DVI | 1 * puerto DVI-I, soporte SVGA / XGA / WUXGA | |||||||
| Modo de operación | Operación de tecla del panel (necesita personalización) | |||||||
| Puerto estándar RS232 (proporcionar software de control gratuito) | ||||||||
| Código ADD | ||||||||
| Software de ingeniería | XK _LCD_CONTROL_Manager, control de interfaz RS232 (1 entrada, 2 bucles) | |||||||
| Temperatura de trabajo | 0 ~ 70 ℃ | |||||||
| humedad de trabajo | 5 ~ 95% de HR | |||||||
| Fuente de alimentación de voltaje CA | 100-240 V / 50, 60 Hz | |||||||
| el consumo de energía | Máx. 300 W, según diferentes modelos de pantalla | |||||||
| Dimensión | 307 × 283 × 55 (mm) | |||||||
| Peso | Sobre 3.5KG | |||||||
Función principal:
Característica de diseño:
| Envío |
|
| Embalaje |
|
| Términos comerciales |
|


Persona de Contacto: Jason Cai
Teléfono: 8613509622595
Fax: 86-755-99889977