Lugar de origen: | China Guangdong |
Nombre de la marca: | TOPADKIOSK / OEM / ODM |
Certificación: | CE&Rohs&FCC |
Número de modelo: | TPK-WD65008 |
Cantidad de orden mínima: | Negocie |
---|---|
Precio: | negotiate |
Detalles de empaquetado: | Embalado en cartón primero y luego reforzado con caja de madera para embalaje exterior |
Tiempo de entrega: | 10-15days después del recibo de su pago |
Condiciones de pago: | T/T, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 3000pcs por mes |
Tipo: | TFT | Max Resolution: | 1920*1080 |
---|---|---|---|
Mainboard: | RK3288 O RK3399 | Uso: | Ventana interior/de la tienda |
Coeficiente de contraste: | 5000:1 | Voltaje entrado: | AC100V-240V (50HZ-60HZ) |
Brillo: | 400nits | Diseño: | bisel estrecho estupendo |
señalización digital: | jugadores de la publicidad de cartel | Pantalla LCD: | 43inch/50inch/55inch/65inch |
Resaltar: | Pantalla LCD de la FCC para la ventana de la tienda,Jugador estrecho de la publicidad del LCD del bisel,jugador de la publicidad de 400nits LCD |
Bisel estrecho estupendo 32 43 49 55 65 75 86 pulgadas - alta ventana brillante de la tienda de la exhibición que hace frente al jugador de la publicidad del LCD
Una pantalla de cristal líquido (LCD), utilizan la misma tecnología básica, salvo que las imágenes arbitrarias se hacen de una matriz de pequeños pixeles, mientras que otras exhibiciones tienen elementos más grandes. Los LCDs pueden o estar normalmente en (positivo) o apagado (negativo), dependiendo del arreglo del polarizador. Por ejemplo, un carácter LCD positivo con un contraluz tendrá letras negras en un fondo que sea el color del contraluz, y un carácter LCD negativo tendrá un fondo negro con las letras que están del mismo color que el contraluz. Los filtros ópticos se añaden al blanco en los LCDs azules para darles su aspecto característico.
Modelo no: TX-A650W1 | ||||||
Características del panel | Puertos entrados | |||||
Tamaño de pantalla | 65" | HDMI ADENTRO | Opción | |||
Área de presentación activa | 1428,48 (h) x 803,52 (V) milímetros | SALIDA DE HDMI | *1 | |||
Echada del pixel (milímetros) | 0,248 (h) x 0,744 (v) | LAN/RJ45 | *1 | |||
Resolución nativa | 1920*1080/3840x2160 RGB | TF | *1 | |||
Relación de aspecto | 16:9 | USB | *2 | |||
Brillo (tipo) | 300 liendres | SD | Opción | |||
Coeficiente de contraste (tipo) | 5000:1 | Puertos de salida | ||||
Ángulo de visión | 178 (H)/178 (V) | Auricular | *1 | |||
Tiempo de respuesta (gris al gris) | 8ms | Coaxial | *0 | |||
Color de la exhibición | 8 bit/16.7M | Característica audio | ||||
Velocidad de fotogramas | 60Hz | Salida de la frecuencia de audio | Presidente izquierdo y derecho de los canales 5W*2 |
|||
Contraluz | LED | Característica del poder | ||||
Tiempo de la vida | >30000 horas | Fuente de alimentación | 100V-240V, herzios 50-60 | |||
Funciones | Ahorro de energía | ≤1W | ||||
Sistema del OS | Android7.1, 9,0 | Consumo de energía (vatio) | ≤145W | |||
Modelo de la placa madre | RK3288, Jingchen 972 | Diseño mecánico | ||||
CPU | Base quad-core GPU Mail-T764 de Cortex-A17+Quad | Colores del chasis | Plata, negro, opción | |||
Frecuencia principal | 1,8 gigahertz | Vidrio endurecido | NO | |||
RAM | RDA 2GB (opción 4G) | Diseño de la curvatura | NO | |||
De destello | EMMC 8G (opción 16G/32G) | Soporte de la pared | Sí | |||
Resolución el descifrar | Hasta 1080P | Front Control (llave) | NO | |||
Ayuda del establecimiento de una red | 4GEthernet, ayuda WIFI/Bluetooth 4,0 | Descripción del tamaño de la máquina entera | ||||
Formato video | RMVB, FLV, AVI, MOVIMIENTOS, WMV, MP4, MPEG etc. | Tamaño total (sin tapiz) | 1444x820x65m m | |||
Formato de la imagen | JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF, | Tamaño del producto (estante incluyendo) | 1444x820x65m m | |||
Audio | MP4, WMA, WAV, MONO, FLAC, AAC etc. | Dimensión del cartón que embala (W×D×H) | 1584x180x969m m | |||
Reloj de sincronización del RTC | ayuda | Peso neto (Wo/el soporte) | Sobre 37Kg | |||
Actualización del OS | Actualización del USB | Peso bruto | Sobre 40kg | |||
Lengua de OSD | Inglés/chino (el Brasil) | Estante colgante (opcional) | Soporte de la pared/soporte móvil x1 (opcional) |
|||
GPS | GPS externo (opción) | Accessary | ||||
Perro guardián del sistema | ayuda | WIFI Antenma | 0 | |||
Características de producto | Pedregal horizontal/vertical/partido |
Teledirigido | 1 | |||
Cable eléctrico | 1 | |||||
ff modificado para requisitos particulares del juego y del poder On/O |
Tarjeta de garantía | 1 | ||||
Manual del usuario | 1 | |||||
transferencia inconsútil completa del upport |
Soporte de pared | 1 | ||||
llave | 1 | |||||
Web de la ayuda/Information.Publish local |
Características | ||
1. Campos del uso: lugares públicos, por ejemplo, centro comercial, restaurante, aeropuerto, cuadrado, buidings comerciales, etc. | ||
2. La cáscara externa se hace del material adicional del metal de la buena calidad y del vidrio moderado. | ||
3. Esta máquina está del diseño androide del OS, que se podría conectar con Internet, y apoya cotrol remoto de la oficina. | ||
4. Remotamente utilización de sistema del informe y uso de la memoria. | ||
5. Disposiciones del control, del monitor y de pantalla del diseño remotamente por la oficina teledirigida. | ||
7. El color para el marco externo del metal está disponible con el color negro, color de la Shinning-plata, color de oro, color crema-blanco; El color es opcional. | ||
8. Los APPs están disponibles en Google Play y App Store | ||
9. Conexión fácil al wifi. |
Q: ¿Es usted fabricante (fábrica)?
Persona de Contacto: Jason Cai
Teléfono: 8613509622595
Fax: 86-755-99889977