Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | TOPADKIOSK & OEM |
Certificación: | CE FCC ROHS CB |
Número de modelo: | TPK-FSD-5512 |
Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
---|---|
Precio: | www.topadkiosk.com |
Detalles de empaquetado: | los lados duales modificados para requisitos particulares caja del diseño del cubo de carton+wooden |
Tiempo de entrega: | 25days |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 1000pcs por mes |
Tamaño: | 55inch | Nombre del artículo: | Los lados duales modificados para requisitos particulares del diseño del cubo estructura de la panta |
---|---|---|---|
Uso: | Correo INTERIOR de la tienda, pasillo, sala de exposición, exposición | OS: | OS de ANDROID 10.1os O de WINDOWS 12 |
Pantalla táctil: | 10 puntos de PCAP de la pantalla táctil | lector de código del qr: | código de la ayuda 1D 2.o |
Tipo de la pantalla: | lados dobles IPS | MARCA: | El panel original de LG |
Vidrio moderado: | 5m m | Resolución: | 1920x1080/ 3840*2160 |
Hora laborable: | 24 horas de /7days | Garantía: | Un años |
Resaltar: | Quiosco interactivo de Win10 Linux Digital,Exhibición del quiosco de la publicidad de Win10 Linux,55inch Digitaces que hacen publicidad del quiosco |
Diseño modificado para requisitos particulares quiosco interactivo del cubo de Win10 Linux 55inch Digitaces
Los lados duales modificados para requisitos particulares del diseño del cubo estructura de la pantalla táctil en quiosco de la PC
Características principales y espec.
Características principales | ||||
1. Exhibición completa de HD o exhibición 4K | ||||
2. Opcional con NFC | ||||
3. Panel LCD con el LED hecho excursionismo | ||||
4. Altavoces constructivos 2*5W | ||||
5. Opciones de la pantalla táctil: tacto capacitivo, tacto infrarrojo | ||||
6. Red de WiFi/3G/4G: Opcional | ||||
7. Cámara: 2MP/5MP/8MP opcional | ||||
8. Sistema operativo: Win10 o Linux | ||||
9. El hardware de PC puede ser actualizado o crear para requisitos particulares | ||||
Más espec. | ||||
Espec. del panel LCD | Número de modelo | TPK-43 | TPK-49 | TPK-55 |
Tamaño de pantalla: | 43" | 49" | 55" | |
Ratio de la exhibición: | 16:9 | 16:09 | 16:09 | |
Resolución (pixel): |
1920*1080 (4K opcional) |
1920*1080 (4K opcional) |
1920*1080 (4K opcional) |
|
Color de la exhibición: | 16,7 M | el 16.7M | 1.07B | |
Tiempo de respuesta: | ms 26 | 5ms | 6ms | |
Luminancia: | 350 liendres | 300 liendres | 350 liendres | |
Coeficiente de contraste: | 1200:1 | 1400:1 | 1400:1 | |
Echada del pixel: | 0.4903*0.4903 | 0.27963*0.27963m m | 0.63*0.63m m | |
Ángulo de visión: | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
Hecho excursionismo: | WLED | WLED | WLED | |
Especificaciones del hardware | CPU: | i3/i5/i7 | ||
Memoria: | 4GB/8GB/16GB | |||
LAN de Ethernet: | base 100/1000T | |||
HDD: | 128GB o más 128/256/SSD 1TB | |||
Fuente de alimentación | La CA entró: | 110-240V | ||
Aspecto | Opción del color: | Blanco/negro/de plata u opcional | ||
Vivienda del material: | Frame+ de aluminio +front con base metálica moderó el vidrio | |||
Interfaz de la entrada-salida: | USB3.0*4, RJ-45*1, entrada-salida audio port*2, VGA port*1, HD*1 |
Los lados duales modificados para requisitos particulares del diseño del cubo estructura de la pantalla táctil en quiosco de la PC
Persona de Contacto: Jason Cai
Teléfono: 8613509622595
Fax: 86-755-99889977