Modelo No.: | TPK-88TP-022 | Tipo de instalación: | Vertical |
---|---|---|---|
Pantalla táctil: | Infrarrojo | Tecnología de pantalla: | Lcd |
Tipo de interfaz: | USB | Sistema operativo: | Androide |
Resolución: | 1920*1080 | Brillo: | 400CD/m² |
Relación de aspecto: | 16: 9 | Tiempo de respuesta: | 6.5 ms |
Relación de contraste: | 4000: 1 | ángulo de vista: | 178 °/178 ° (H/V) |
Área de visualización: | 2158.3 mm (h) x 611.2 mm (v) | Consumo de energía: | 38w |
Temperatura de funcionamiento: | 0 ° C a 40 ° C | ||
Resaltar: | Customized Bar LCD Poster,USB Interface Bar LCD Poster,Remote Control Bar LCD Poster |
SIZE (INCH) | MODEL NO. | BRIGHTNESS | RESOLUTION | RATE | CONTRAST | Consumption | View Angle | DISPLAY Area mm | Outer Dimensionmm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.9 | TPK039TXP01 | 150nit | 480X140 | 16:04.5 | 500:01:00 | TBD | 70/70/50/70 | 95.04X27.75 | 105.5X40.2X2.95 |
Persona de Contacto: Jason Cai
Teléfono: 8613509622595
Fax: 86-755-99889977