Screen Size: | 55inch | Screen Type: | Capacitive |
---|---|---|---|
Resolution: | 1920*1080 | Brightness: | 400CD/M² |
Response Time: | 6.5ms | Contrast Ratio: | 4000:1 |
View Angle: | 178°/178°(H/V) | System RAM: | DDR 128MB |
System ROM: | NAND FLASH 4G | Decoding Resolution: | 1080P |
Power Input: | DC 12V/5A | Power Consumption: | ≤5W |
Shell Material: | Cold rolled steel | Glass Type: | Toughened glass |
Operating Temperature: | +5°C ~ +50°C | ||
Resaltar: | Quiosco de la pantalla táctil de 55 pulgadas,Quiosco de señalización digital de doble cara,Kiosco táctil con resolución de 1920x1080 |
Componente | Especificación |
---|---|
UPC | Video HD y chip de decodificador de audio |
RAM del sistema | DDR 128MB |
ROM del sistema | Nand flash 4g |
Almacenamiento | SD/USB |
Resolución de decodificación | Max. 1080p |
O/S | Ucos |
Puerto USB 2.0 | 1 x host USB, 1 x USB OTG |
Puerto de serie | 1 x puerto serie |
Interfaz I2C | 1 x I2C Interfaz |
Interfaz LVDS | 1 x puede conducir directamente la pantalla LCD de 15 ~ 100 pulgadas, 50/60Hz |
Audio | 1 x Audio estéreo (2 x 10W/8Ω El altavoz puede conducir directamente) |
Entrada de energía | DC 12V/5A (encendido/apagado) |
Consumo de energía | No más de 5W (sin altavoz, LCD, inversor de fondo, dispositivo USB) |
Componente | Especificación |
---|---|
Configuración de placa | CPU Dual Core Arm Cortex A9 1.5 GHz (MAX1.6GHz), placa base M158, GPU Quad Core Arm MALI-400 MP, Hynix/Samsung DDR3 1Gbyte, Hynix/Samsung Nand Flash 8GB (TF/USB escalable) |
Resolución de decodificación | Soporte perfecto 1080p Full HD |
Sistema operativo | Android 4.2.2 |
Programación | Soporte para video/imagen/subtítulos/logotipo/fecha de hora/Combinaciones regionales de pantalla dividida regional regional; Soporte de imágenes de fondo |
Modo de juego | Recibir contenido de medios a través de la red, almacenado en el bucle local después, comerciales, transmitidos regularmente, reproducción de juntas; Por U-Import; U reproducción de disco |
Componente | Especificación estándar | Alta especificación (opcional) |
---|---|---|
UPC | Intel G3260/3.2GHz/Dual Core | Intel I3/4150/Dual Core, 3.5Ghz Intel i5 4590/quad core3.4ghz Intel i7-4790/quad nore, 3.6ghz |
Placa principal | H81/B75 | ASUS P8 H81M-D |
RAM | DDR3,2GB | 4GB/8GB/16GB |
Almacenamiento | S-Ataii 500GB/16MB/5400 RPM | 1TB HDD o 32GB/64GB/128GB/500GB SSD |
Gráficos | Gráficos Intel HD | HD5450,1GB; 2GB |
Puerto | 4 x USB, 1 x VGA, 1 x LAN, 1 x audio-out, 1 x micrófono, DVI, HDMI | Igual que estándar con opciones adicionales |
Sistema operativo | Windows7, Windows8, Windows XP, Linux, Apple, etc. | Igual que estándar con opciones adicionales |
Componente | Especificación |
---|---|
Material de concha de quiosco | Acero enrollado frío de 1.5 mm+cubierta acrílica/vidrio templado |
Color | Colores de Pantone de plata/negro/blanco/personalizado |
Soporte montado en la pared | Con soporte montado en la pared |
Audio | Altavoces de 2 x 10W, amplificador de 1 x 30W |
Puerto | Entrada de energía | Interruptor de encendido | Interruptor de PC | USB | LAN | Wifi |
Fuente de alimentación | Potencia internacional de AC 110-240 |
Temperatura operativa | Temperatura: +5 ° C ~ +50 ° C | Humedad: 0% ~ 80% |
Método de embalaje | Exportar caja de madera+Caja de cartón de exportación+4 cm Foamy |
Persona de Contacto: Jason Cai
Teléfono: 8613509622595
Fax: 86-755-99889977