Screen Size: | 55 inch | Screen Resolution: | 1920*1080 |
---|---|---|---|
Brightness: | 400CD/M² | Response Time: | 6.5ms |
Contrast Ratio: | 4000:1 | View Angle: | 178°/178°(H/V) |
System RAM: | DDR 128MB | System ROM: | NAND FLASH 4G |
Decoding Resolution: | MAX. 1080P | Power Consumption: | Not more than 5W |
Shell Material: | Cold rolled steel with Aluminium edge | Glass Type: | Toughened glass surface |
Operating Temperature: | +5°C ~ +50°C | Humidity Range: | 0% ~ 80% |
Power Input: | DC 12V/5A | ||
Resaltar: | Quiosco de la pantalla táctil de 55 pulgadas,Quiosco de señalización digital de doble cara,Quiosco de pantalla táctil con resolución 1080p |
Componente | Especificación |
---|---|
Tamaño de la pantalla | 55 pulgadas |
Tecnología táctil | Multitáctil infrarrojo (2/4/6 puntos), capacitivo/resistivo opcional |
Resolución | 1920×1080 Full HD |
Tipo de panel | LCD de grado industrial (Samsung/LG/AUO) |
Construcción | Acero laminado en frío de 1,5 mm con superficie de vidrio templado |
Sistemas operativos | Windows 7/8/10, Android 4.4.4, UCOS |
Opciones de procesador | Intel G3260, i3, i5, i7 o ARM Cortex A9/A8 |
Memoria | Opciones de RAM de 2GB-16GB disponibles |
Almacenamiento | Opciones de HDD de 500GB-1TB o SSD de 32GB-500GB |
Formatos de vídeo | MPEG1/2/4, MP4, AVI, RM, RMVB, WMV, VOB, MKV, TS, FLV |
Formatos de imagen | JPEG, BMP, PNG, GIF |
Audio | Altavoces de 2×10W con amplificador de 30W |
Conectividad | USB, HDMI, VGA, LAN, WiFi, 3G (opcional) |
Fuente de alimentación | CA 110V-240V, 50/60Hz |
Temperatura de funcionamiento | 0°C a 50°C |
Humedad | 20%-80% HR |
Ideal para tiendas minoristas, centros comerciales, aeropuertos, hoteles, museos, bancos y otros espacios públicos que requieran señalización digital interactiva o quioscos de información.
Persona de Contacto: Jason Cai
Teléfono: 8613509622595
Fax: 86-755-99889977