| Screen Resolution: | 1920*1080 | Brightness: | 400CD/M² |
|---|---|---|---|
| Response Time: | 6.5ms | Contrast Ratio: | 4000:1 |
| View Angle: | 178°/178°(H/V) | System RAM: | DDR3-2GB |
| System ROM: | NAND FLASH 8GB | Decoding Resolution: | 1080P |
| Power Consumption: | ≤5W (without peripherals) | Operating Temperature: | 0°C to 40°C |
| Storage Temperature: | -20°C to 60°C | Humidity Range: | 20%-80% RH |
| Power Input: | AC 110V~240V, 50/60Hz | Touch Points: | 2/4/6 points |
| Shell Material: | Cold rolled steel with powder coating | ||
| Resaltar: | Kiosco de señalización digital Android con resolución de 1920x1080,Kiosco de señalización digital de 21.5-65 pulgadas,Kiosco Android Full HD para señalización |
||
| Componente | Especificación |
|---|---|
| CPU | ARM Cortex A9 de doble núcleo 1.5 GHz (máx. 1.6 GHz) |
| RAM del sistema | DDR3 1GB/2GB |
| Almacenamiento | NAND FLASH 8GB (Escalable a través de TF/USB) |
| Resolución de decodificación | 1080P Full HD |
| Sistema operativo | Android 4.4.4 |
| Tipo de medio | Formatos compatibles |
|---|---|
| Video | MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, WMV, MKV, TS, flv |
| Audio | MP3, WMA, WAV, AC3, FLAC, APE |
| Imagen | JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF |
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Material de la carcasa | Acero laminado en frío de 1.5 mm con recubrimiento en polvo |
| Superficie | Vidrio templado |
| Opciones de color | Negro, Plata, Blanco (colores personalizados disponibles) |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C a 40°C |
| Fuente de alimentación | CA 110V~240V, 50/60Hz |
Persona de Contacto: Jason Cai
Teléfono: 8613509622595
Fax: 86-755-99889977