| Modelo No.: | TPK-88TP-009 | Instalación: | Vertical |
|---|---|---|---|
| Pantalla táctil: | Infrarrojo | Tecnología de pantalla: | Lcd |
| Tipo de interfaz: | USB | Mando a distancia: | con control remoto |
| Sistema operativo: | Androide | Resolución: | 1920*1080 |
| Brillo: | 400CD/m*2 | Relación de aspecto: | 16: 9 |
| Tiempo de respuesta: | 6.5 ms | Contraste: | 4000: 1 |
| ángulo de vista: | 178 °/178 ° (H/V) | Lenguaje OSD: | Chino, inglés, español, ruso, alemán, francés |
| Capacidad de producción: | 20000/año | ||
| Resaltar: | Pantalla LCD de barra de 86 pulgadas,Señalización digital con sistema operativo Android,Pantalla LCD de barra con pantalla táctil infrarroja |
||
Pantalla LCD de barra profesional diseñada para varias aplicaciones comerciales, incluidos, centros comerciales y supermercados.
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Modelo no. | La luz | Resolución del Consejo | Tasa de cambio | Contrasto | Consumo | Ángulo de visión | Área de visualización en mm | Dimensión exterior mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.9 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 150 nit | Las demás: | 16:04.5 | 500:01:00 | DTD | 70/70/50/70 | 95.04X27. ¿Qué quieres decir?75 | 105.5X40.2X2. ¿Qué quieres decir?95 |
| Marca del panel | Samsung/LG |
|---|---|
| Procesador | Cuatro núcleos / Octa núcleos |
| Memoria RAM | 2 GB / 4 GB |
| ROM | 8GB/16GB |
| Sistema operativo | Android 5.1 o superior |
| Formato de vídeo | MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, H. ¿Qué quieres decir con eso?264,MOV, WMV, RM, RMVB, etc. |
| Marca del panel | Las partes interesadas han solicitado que la Comisión adopte una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. |
|---|---|
| Procesador | i3, i5, i7 |
| Memoria RAM | 4 GB / 8 GB |
| ROM | Disco duro de 500 GB o SSD de 64/120/240 GB |
| Sistema operativo | Sistema operativo Windows o Linux |
Persona de Contacto: Jason Cai
Teléfono: 8613509622595
Fax: 86-755-99889977