Tamaño de pantalla: | 88 pulgadas | Área de visualización: | 87.8 pulgadas (2230.2 mm diagonal) |
---|---|---|---|
Dimensiones del panel: | 2158.3 mm (h) x 611.2 mm (v) x 38.3 mm (b/d) | Resolución: | 3840x1080 píxeles |
Brillo: | 700cd/m2 | Profundidad de color: | 10 bits (1.07 mil millones de colores) |
Tiempo de respuesta: | 6.5 ms | Relación de contraste: | 4000: 1 |
Ángulo de visión: | 178 °/178 ° (H/V) | UPC: | Cortex de brazo de doble núcleo A9 1.7GHz |
GPU: | ARM de cuatro núcleos MALI-400 MP | RAM del sistema: | DDR3 2GB |
ROM del sistema: | 8GB de flash Nand | Sistema operativo: | Android 9,1 |
Fuente de alimentación: | AC 110V ~ 240V, 50/60Hz | ||
Resaltar: | Pantalla LCD de barra con resolución de 3840*2160,Pantalla LCD de barra con brillo de 700 cd/m2,Pantalla LCD de barra con procesador de doble núcleo ARM Cortex A9 a 1 |
Pantalla/display LCD de barra de 88 pulgadas de alta calidad diseñado para diversas ubicaciones y aplicaciones. Cuenta con reproductores de red Android montados en la pared para facilitar las actualizaciones de publicidad a través de la conectividad a Internet.
Parámetro del panel | Detalles |
---|---|
Tamaño | 88" |
Área de visualización | 87.8 pulgadas (2230.2 mm) en diagonal |
Marca | Panel original LG |
Resolución | 3840 * 1080 píxeles |
Brillo | 700 cd/m² (Centro 1 punto, Típ.) |
Color | 10 bits (D), 1.07 mil millones de colores |
Tiempo de respuesta | Modo transmisivo, Normalmente negro |
Contraste | 4000:1 |
Ángulo de visión | 178° (R/L), 178° (U/D) |
Componente | Especificación |
---|---|
CPU | ARM Cortex A9 de doble núcleo a 1.7 GHz |
Placa base | RK3288 |
GPU | ARM Mali-400 MP de cuatro núcleos |
RAM del sistema | DDR3 2GB |
ROM del sistema | Memoria Flash NAND de 8 GB |
Almacenamiento | TF/USB |
Resolución de decodificación | MÁXIMO 1080P |
Tipo | Detalles |
---|---|
Conectores de E/S | USB HOST, USB OTG, módulo 3G, interfaz LVDS, entrada/salida de audio, VGA, HDMI |
Red cableada | Realtek RTL8103EL |
Audio | Sistema de audio HD 8 (Realtek ALC888) |
Formatos de vídeo | MPEG1/2/4, H.264, WMV, MKV, TS, flv |
Formatos de audio | MP3 |
Formatos de foto | JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF |
Temperatura de funcionamiento | 0°C a 40°C |
Temperatura de almacenamiento | -20°C a 60°C |
Humedad | 20%-80% HR a 40°C |
Fuente de alimentación | CA 110V~240V, 50/60HZ |
Todos los productos se pueden personalizar con diferentes versiones, incluyendo la versión USB, la versión de red, la versión PC y la versión del sistema operativo Android con funcionalidad de pantalla táctil opcional.
Persona de Contacto: Jason Cai
Teléfono: 8613509622595
Fax: 86-755-99889977