Modelo No.: | TPK-88TP-024 | Tipo de instalación: | Vertical |
---|---|---|---|
Pantalla táctil: | Infrarrojo | Tecnología de pantalla: | Lcd |
Tipo de interfaz: | USB | Mando a distancia: | con control remoto |
Sistema operativo: | Androide | Resolución: | 1920*1080 |
Brillo: | 400CD/m*2 | Relación de aspecto: | 16: 9 |
Tiempo de respuesta: | 6.5 ms | Relación de contraste: | 4000: 1 |
ángulo de vista: | 178 °/178 ° (H/V) | Lenguaje OSD: | Chino, inglés, español, ruso, alemán, francés |
Área de visualización: | 2158.3 mm (h) x 611.2 mm (v) | ||
Resaltar: | Pantalla LCD de barra personalizada,Interfaz USB y señalización digital,Pantalla LCD estirada con control remoto |
El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Modelo no. | La luz | Resolución del Consejo | Tasa de cambio | Contrasto | Consumo | Ángulo de visión | Área de visualización en mm | Dimensión exterior mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.9 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 150 nit | Las demás: | 16:04.5 | 500:01:00 | DTD | 70/70/50/70 | 95.04X27. ¿Qué quieres decir?75 | 105.5X40.2X2. ¿Qué quieres decir?95 |
Persona de Contacto: Jason Cai
Teléfono: 8613509622595
Fax: 86-755-99889977